--------------------------------------------------
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| ------------ सरसों | -- | -- | – |
| सोयाबीन | 2925 | 5555 | |
| गेहु | 1933 | 2811 | |
| गेहू सुजाता | -- | -- | – |
| ज्वार | -- | -- | – |
| मक्का | 2041 | 2062 | – |
| बाजरा | -- | -- | – |
| डॉलर चना | 3500 | 12980 | -- |
| चना देशी | 2925 | 5555 | -- |
| हरा चना | -- | -- | – |
| मसूर | 5295 | 5400 | – |
| बटला | 3560 | 3560 | – |
| मूंग | 6800 | 6800 | – |
| तुअर | 3825 | 5300 | – |
| उड़द | -- | -- | – |
| धनिया | 6680 | 6680 | - |
| मिर्ची | 1065 | 23410 | - |
| मैथी | -- | -- | – |
| अजवाइन | -- | -- | – |
| अरंडी | -- | -- | – |
| रायडा | 5135 | 5300 | – |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें